| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Nobreak trifásico de alta eficiência que oferece características avançadas, especificações competitivas e um projeto elétrico robusto, facilitando a continuidade dos negócios no centro de dados ou sala de comandos elétricos. É um nobreak de 30 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, manter e reparar, ideal para empresas pequenas e médias. Inclui filtro de poeira e painéis revestidos para ambientes hostis. Este nobreak é para baterias internas, porém, ele é oferecido sem baterias, para você personalizar facilmente o tempo de autonomia das baterias.
|
Produto |
Easy UPS APC 3S 30KVA 380V P/ Bate Interna |
| Fabricante | APC |
| PN | E3SUPS30KHB |
| EAN | |
| Other Input Voltage | 380 V |
| Potência nominal em W | 30 kW |
| Potência nominal em VA | 30 kVA |
| Equipamentos fornecidos |
Filtro de poeira Guia de instalção |
| Cor | Branco |
| Dimensões (AxLxP) | 140 x 50 x 96,9 cm |
| Peso líquido | 152 kg |
| USB compatível | Sim |
| Corrente máxima de entrada | 55 A |
| Distorção harmônica total na entrada | Inferior a 3% para plena carga |
| Frequência de rede | 45...65 Hz |
| Potência máxima configurável (Watts) | 30 kW |
| Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) |
50 Hz sincronizada com rede elétrica
60 Hz sincronizada com rede elétrica
|
| Distorção harmônica | Inferior a 3% |
| Distorção harmônica total (THD) de tensão de saída | <3% linear loard |
| Topologia | Dupla conversão online |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0 ...40°C |
| Umidade relativa | 0... 95% sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0 ....3333 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15 ...40°C |
| Umidade relativa de armazenamento | 0...95% sem condensação |
| Altitude de armazenamento | 0,00... 15240,00 m |
| Nível acústico | 63 dBA |
| Dissipação de calor | 1410 Btu/h |
| Grau de proteção IP | IP20 |
| Tipo de bateria | VRLA |
| Voltagem da bateria | 240V |
| Baterias pré-instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 4 |
| Peso do pacote 1 | 190 kg |
| Pacote 1 altura | 164 cm |
| Pacote 1 largura | 68,3 cm |
| Pacote1 comprimento | 111,4 |
