1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O Monitor Lenovo ThinkVision S22e-18 61FAKBR1BR é um monitor desenvolvido especificamente para o trabalho no escritório, proporcionando alto desempenho na exibição dos conteúdos visuais. Com painel VA FHD de 21,5 polegadas, permite ângulo de exibição de 178º, contando com cores vívidas e detalhes nítidos, com taxca de contraste alta. Além disso, conta com certificação para luz azul baixa, garantindo conforto para os olhos do usuário.
Especificações Técnicas
Modelo |
Monitor Lenovo 21.5" S22e-18 Wide VA |
Fabricante | Lenovo |
PN | 61FAKBR1BR |
EAN | |
Tamanho da tela | 21,6" |
Ver área | 476,06x267,79 mm |
Painel |
VA
|
Proporção da tela | 16: 9 |
Resolução | 1920 x 1080 |
Pixel Pitch | 0,248x0,248 mm |
Ponto/ Pixel por polegada | 102 dpi |
Ângulo de visão (H / V) | 178/178 |
Tempo de resposta de pixel | 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) |
Taxa de atualização | 60 Hz |
Brilho | 250 nits |
Relação de contraste | 3000: 1 |
Gama de cores | 72% NTSC |
Anti-reflexo | sim |
Entrada Múltipla | HDMI, VGA |
Consumo de energia (típico / máximo) | 18W / 22W |
Adaptador de energia | Integrado |
Ficar de pé | Inclinação, giro, pivô, suporte de ajuste de altura |
Cor | Preto |
Largura da moldura lateral | 2 mm |
Dimensões com suporte (HxWxD) |
380,3x489,3x244,6 mm / 14,97x19,26x9,63 polegadas |
Peso (incluindo suporte) | 4,68 kg / 10,32 lbs. |
Cabo de monitor | HDMI |
ESTRELA DE ENERGIA | sim |
TCO | TCO 7.0 |
EPEAT | Prata |
TÜV Rheinland Eye Comfort | sim |
Garantia Básica | 3 anos |
Suporte ao sistema operacional | Suporte para Windows 7, Windows 10 |
Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync |