| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O Nobreak APC Smart-UPS BR 3000VA BI/115V SMC3000XLBI-BR oferece mais potência e autonomia para dar continuidade aos seus processos críticos, além da proteção e do gerenciamento com controle avançado para equipamentos que necessitam de energia pura e estabilizada. Além disso, o SMC3000XLBI-BR. oferece estabilizador e filtro de linha inclusos, proporcionando proteção total contra os distúrbios e ruídos da rede elétrica. Conte com o PowerChute Business Edition, um software exclusivo de gerenciamento que acrescenta inteligência as proteções do No Break.
Especificações Técnicas
| DESCRIÇÃO | No Break APC Smart-UPS BR 3000VA BI/115V SMC3000XLBI-BR. |
| FABRICANTE | APC |
| Frequência da rede | 60 Hz |
| Conexões de entrada | 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) |
| Limites da tensão de entrada | 90...140 V |
| Corrente Máxima de Entrada | 19 A |
| Capacidade de corrente de comutação | 30 A |
| Número de cabos | 1 |
| Corrente de entrada | 19 A (monofásico) |
| Tensão de entrada | 115 V |
| Potência nominal em W | 3000 W |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 3000 W |
| Topologia | Linha Interactiva |
| Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
| Conector de saída | Conexão através de bornes 3-wire (H N + E) 1 |
| Número de saídas de energia | 8 NBR 14136 |
| Eficiência | 92 % (carga total) |
| Display Gráfico | 1 |
| Voltagem de saída | 115 V |
| Potência máxima configurável em VA | 3000 VA |
| potência nominal em VA | 3000 VA |
| Nível acústico | 50 dBA |
| Tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Tempo de recarga típico | 8 H |
| Quantidade de RBC | 4 |
| Valor Líquido do Eletrólito | 0 |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 108 W rated |
| Painel de controle | Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga |
| Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado |
| Manual do Usuário | MANUAL DO USUÁRIO SMC3000XLBI-BR |
