1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Modelo |
SAI |
---|---|
Tecnologia |
Online Dupla Conversão |
Potência |
180 kVA |
Tensão de Entrada |
220/127 V, 380/220 V |
Frequência de Entrada |
50 / 60 Hz (Auto-Senging) |
Tensão de Saída |
220/127 V, 380/220 V |
Regulação de Saída |
± 1 % |
Fator de Potência da Carga |
0, 65 a 1 |
Forma de Onda |
Senoidal Pura |
Tensão de Barramento |
192 V / 384 V |
Conexões |
Bornes |